En BancosyEconomia.com puede encontrar toda la información del mercado bancario y toda la actualidad económica nacional e internacional.

Ranking Bancario - Tarjetas de Débito

Fuente ABA - Información actualizada a Septiembre 2006

DENOMINACIÓN
CANT.
PARTICIP. %
1 SANTANDER RIO 1.598.479  12,46
2 PROV BUENOS AIRES 1.508.559  11,76
3 FRANCÉS S.A. 1.203.949  9,38
4 GALICIA Y BS AS 990.723  7,72
5 PATAGONIA S.A. 834.487  6,50
6 HEXAGON BANK 663.935  5,18
7 CREDICOOP COOP 586.074  4,57
8 MACRO BANSUD S.A. 558.518  4,35
9 NVO SANTA FE S.A. 462.292  3,60
10 CIUDAD DE BS AS 413.194  3,22
11 STANDARD BANK 385.950  3,01
12 HSBC BANK 318.094  2,48
13 NVO ENTRE RÍOS  310.442  2,42
14 NVO SUQUÍA S.A. 307.470  2,40
15 PROV DE CORDOBA 270.507  2,11
16 PR DEL NEUQUÉN 251.729  1,96
17 NVO BISEL S.A. 222.173  1,73
18 ITAU BUEN AYRE 201.893  1,57
19 BANEX S.A. 183.664  1,43
20 SUPERVIELLE S.A. 182.632  1,42
21 COMAFI S.A. 151.326  1,18
22 PROV DEL CHUBUT 145.575  1,13
23 LA PAMPA S.E.M. 125.929  0,98
24 HIPOTECARIO 117.365  0,91
25 SGO.ESTERO SA  115.442  0,90
26 CREDILOGROS CF 103.733  0,81
27 CORRIENTES S.A. 94.879  0,74
28 NVO BCO CHACO  93.789  0,73
29 DEL TUCUMAN S.A. 89.889  0,70
30 SANTA CRUZ S.A. 89.330  0,70
31 CITIBANK N.A. 88.975  0,69
32 SAN JUAN S.A. 78.653  0,61
33 MUN DE ROSARIO 73.458  0,57
34 PR TIERRA FUEGO 59.722  0,47
35 REG DE CUYO  53.432  0,42
36 DE FORMOSA S.A. 43.720  0,34
37 BNP PARIBAS 33.247  0,26
38 COLUMBIA S.A. 18.479  0,14
39 NVO.B.INDU.AZUL 15.093  0,12
40 N. BCO LA RIOJA 14.709  0,11
41 PRIVAD DE INVER 14.169  0,11
42 MASVENTAS SACF 12.770  0,10
43 FINANSUR S.A. 8.188  0,06
44 CAJA CRE CUENCA 1.230  0,01
45 MARIVA S.A. 931  0,01
46 SAENZ S.A. 856  0,01
47 DEL SOL S.A. 438  0,00
48 NACION ARGENTINA ---     0,00
48 DEUTSCHE S.A. ---     0,00
48 BANCO CMF  ---     0,00
48 ABN AMRO BANKNV ---     0,00
48 VALORES ---     0,00
48 PIANO S.A. ---     0,00
48 JP MORGAN CHASE ---     0,00
48 MBA BCO INVERSI ---     0,00
48 SERV Y TRANSACC ---     0,00
48 MONTEMAR CFSA ---     0,00
48 COMP FINANC ARG ---     0,00
48 TOKYOMITSUBISHI  ---     0,00
48 MERIDIAN S.A. ---     0,00
48 TUTELAR CFSA ---     0,00
48 CAPIT DEL PLATA ---     0,00
48 FORD CRED CF  ---     0,00
48 JULIO S.A. ---     0,00
48 ROELA S.A. ---     0,00
48 MULTIFINANZAS ---     0,00
48 AMERICAN EXPRESS  ---     0,00
48 REP. O. URUGUAY ---     0,00
48 CETELEM S.A.  ---     0,00
48 DO BRASIL S.A. ---     0,00
48 CREDITANSTALT ---     0,00
48 STANDARD BANK ---     0,00
48 BRADESCO S.A. ---     0,00
48 VOLKSWAGEN CF ---     0,00
48 RCI BANQUE ---     0,00
48 AMERICA NAT ASS ---     0,00
48 MERCURIO S.A. ---     0,00
48 ING BANK N.V. ---     0,00
48 INV Y COMERCIO EXT ---     0,00
48 SERVICIOS FINAN ---     0,00
48 COFIDIS S.A. ---     0,00
48 BACS  ---     0,00
48 GE CFSA ---     0,00
48 FIAT CRED CFSA ---     0,00
48 GMAC CFSA ---     0,00
48 DAIMLERCHRYSLER  ---     0,00
48 ROMBO CFSA ---     0,00
48 JOHN DEERE ---     0,00
48 PSA FINANCE CFS ---     0,00
48 TOYOTA CIA FIN  ---     0,00

 

 

 

 

En BancosyEconomia.com puede encontrar el Ranking Bancario por Tarjetas de Débito.