En BancosyEconomia.com puede encontrar toda la información del mercado bancario y toda la actualidad económica nacional e internacional.

Ranking Bancario -
Tarjetas de Crédito (Plásticos)

Fuente ABA - Información actualizada a Septiembre 2006

DENOMINACIÓN
CANT.
PARTICIP. %
1 SANTANDER RIO 1.300.486  10,99
2 PROV BUENOS AIRES 855.346  7,23
3 GALICIA Y BS AS 814.427  6,88
4 FRANCÉS S.A. 760.289  6,42
5 STANDARD BANK 676.879  5,72
6 CITIBANK N.A. 611.921  5,17
7 PRIVAD DE INVER 514.488  4,35
8 PROV DE CORDOBA 438.332  3,70
9 NACION ARGENTINA 435.034  3,68
10 HSBC BANK 429.553  3,63
11 HEXAGON BANK 404.547  3,42
12 CREDICOOP COOP 394.022  3,33
13 MACRO BANSUD S.A. 363.154  3,07
14 PATAGONIA S.A. 324.430  2,74
15 COLUMBIA S.A. 307.348  2,60
16 SERVICIOS FINAN 278.533  2,35
17 COMAFI S.A. 271.350  2,29
18 NVO BISEL S.A. 266.424  2,25
19 MONTEMAR CFSA 259.923  2,20
20 NVO SUQUÍA S.A. 231.834  1,96
21 NVO SANTA FE S.A. 213.793  1,81
22 COMP FINANC ARG 183.832  1,55
23 GE CFSA 151.938  1,28
24 CAPIT DEL PLATA 149.446  1,26
25 HIPOTECARIO 141.809  1,20
26 ITAU BUEN AYRE 138.886  1,17
27 CIUDAD DE BS AS 126.535  1,07
28 SUPERVIELLE S.A. 94.450  0,80
29 BANEX S.A. 85.298  0,72
30 DEL TUCUMAN S.A. 76.385  0,65
31 NVO ENTRE RÍOS  55.191  0,47
32 PROV DEL CHUBUT 53.607  0,45
33 CETELEM S.A.  42.968  0,36
34 PR DEL NEUQUÉN 41.652  0,35
35 SAENZ S.A. 41.308  0,35
36 CORRIENTES S.A. 39.757  0,34
37 SAN JUAN S.A. 38.661  0,33
38 CREDILOGROS CF 31.927  0,27
39 NVO BCO CHACO  26.835  0,23
40 DE FORMOSA S.A. 24.964  0,21
41 SANTA CRUZ S.A. 24.646  0,21
42 PR TIERRA FUEGO 24.120  0,20
43 N. BCO LA RIOJA 22.157  0,19
44 REG DE CUYO  18.137  0,15
45 MUN DE ROSARIO 14.890  0,13
46 BNP PARIBAS 14.817  0,13
47 NVO.B.INDU.AZUL 5.192  0,04
48 TUTELAR CFSA 4.384  0,04
49 MASVENTAS SACF 3.510  0,03
50 LA PAMPA S.E.M. 2.198  0,02
51 SGO.ESTERO SA  1.471  0,01
52 DEL SOL S.A. 1.335  0,01
53 FINANSUR S.A. 653  0,01
54 JULIO S.A. 514  0,00
55 REP. O. URUGUAY 282  0,00
56 CAJA CRE CUENCA 186  0,00
57 DEUTSCHE S.A. ---     0,00
57 BANCO CMF  ---     0,00
57 ABN AMRO BANKNV ---     0,00
57 VALORES ---     0,00
57 MARIVA S.A. ---     0,00
57 PIANO S.A. ---     0,00
57 JP MORGAN CHASE ---     0,00
57 MBA BCO INVERSI ---     0,00
57 SERV Y TRANSACC ---     0,00
57 TOKYOMITSUBISHI  ---     0,00
57 MERIDIAN S.A. ---     0,00
57 FORD CRED CF  ---     0,00
57 ROELA S.A. ---     0,00
57 MULTIFINANZAS ---     0,00
57 AMERICAN EXPRESS  ---     0,00
57 DO BRASIL S.A. ---     0,00
57 CREDITANSTALT ---     0,00
57 STANDARD BANK ---     0,00
57 BRADESCO S.A. ---     0,00
57 VOLKSWAGEN CF ---     0,00
57 RCI BANQUE ---     0,00
57 AMERICA NAT ASS ---     0,00
57 MERCURIO S.A. ---     0,00
57 ING BANK N.V. ---     0,00
57 INV Y COMERCIO EXT ---     0,00
57 COFIDIS S.A. ---     0,00
57 BACS  ---     0,00
57 FIAT CRED CFSA ---     0,00
57 GMAC CFSA ---     0,00
57 DAIMLERCHRYSLER  ---     0,00
57 ROMBO CFSA ---     0,00
57 JOHN DEERE ---     0,00
57 PSA FINANCE CFS ---     0,00
57 TOYOTA CIA FIN  ---     0,00

 

 

 

En BancosyEconomia.com puede encontrar el Ranking Bancario por Tarjetas de Crédito.