|
En BancosyEconomia.com puede encontrar toda la información del mercado bancario y toda la actualidad económica nacional e internacional.
|
Información para Contadores
14/01/2009 |
| Fuente: |
BancosyEconomia.com |
| Vencimientos Impositivos de Enero 2009 |
| Aquí podrá ver todas las fechas de los vencimientos impositivos del mes de enero 2009. |
|
AUTONOMOS | CUIT Terminados | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | Día de Vencimiento | Lun 5 | Mar 6 | Mie 7 | Jue 8 | Vie 9 |
SEGURIDAD SOCIAL - ART - SINDICATOS | CUIT Terminados | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | Día de Vencimiento | Mie 7 | Jue 8 | Vie 9 | Lun 12 | Mar 13 |
INGRESOS BRUTOS - CYTE LOCAL - CONVENIO MULTILATERAL | Nº de Incs. Terminados | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | Día de Vencimiento | Mar 13 | Mie 14 | Jue 15 | Vie 16 | Lun 19 |
ANT. GANANCIAS (EMPRESAS) | CUIT Terminados | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | Día de Vencimiento | Mar 13 | Mie 14 | Jue 15 |
I.V.A. | CUIT Terminados | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | Día de Vencimiento | Lun 19 | Mar 20 | Mie 21 | Jue 22 | Vie 23 |
GANANCIAS SOCIEDADES | CUIT Terminados | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | Día de Vencimiento | Mie 7 | Jue 8 | Vie 9 | Lun 12 | Mar 13 |
MONOTRIBUTO | Día de Vencimiento Mie 7 | |
| |
|
|
En BancosyEconomia.com puede encontrar toda la información para Contadores
|